公司:韶關市優采招標代理有限公司
地址:韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316-319號
電話:0751-8881466郵箱:162123813@qq.com
韶關市湞江區執信金灣小學設施設備采購項目(第一批)——信息化建設采購及安裝中標結果公告
發布機構:韶關市優采招標代理有限公司發布時間:2025-08-13 09:10:07
采購計劃編號:440204-2025-00631預算金額:1644423.4000采購品目:視頻監控設備,其他網絡設備,其他廣播發射設備
代理機構:韶關市優采招標代理有限公司項目經辦人:徐榮靜項目負責人:徐榮靜
一、項目編號:SGYC2025051GZ
二、項目名稱:韶關市湞江區執信金灣小學設施設備采購項目(第一批)——信息化建設采購及安裝
三、采購結果
合同包1(韶關市湞江區執信金灣小學設施設備采購項目(第一批)——信息化建設采購及安裝):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中時訊通信建設有限公司 | 廣州市越秀區越華路28號1號樓5層(僅限辦公) | 1,261,380.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(韶關市湞江區執信金灣小學設施設備采購項目(第一批)——信息化建設采購及安裝):
貨物類(中時訊通信建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 監控顯示屏 | 海康 | DS-D5575U3-0P0 | 1.0000(臺) | 9,360.0000 | 9,360.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光端機 | 國產 | HDMI*1 USB*1 以太網*1。 | 1.0000(對) | 650.0000 | 650.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 外室防水箱 | 國產 | 400*300*180mm(±5mm)不銹鋼防水箱。 | 5.0000(個) | 390.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 解碼器 | 海康 | DS-6A04UD | 1.0000(臺) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 設備機柜 | 國產 | 標準12U機柜 | 12.0000(臺) | 1,050.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機柜 | 國產 | 標準42U機柜 | 1.0000(臺) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻綜合管理平臺 | 海康 | iVMS-9000N-S5 | 1.0000(臺) | 31,850.0000 | 31,850.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 球機支架 | 海康 | DS-1602ZJ | 3.0000(個) | 80.0000 | 240.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍機支架 | 海康 | DS-1292ZJ-K | 86.0000(個) | 30.0000 | 2,580.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 海康 | DS160HKIOT-VH1 | 32.0000(塊) | 3,900.0000 | 124,800.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻存儲服務器 | 海康 | DS-A70316R | 2.0000(臺) | 15,600.0000 | 31,200.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙光半球攝像機 | 海康 | DS-2CD2346CFWDA4-LSSGAB | 42.0000(只) | 475.0000 | 19,950.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙光槍型攝像機 | 海康 | DS-2CD2T46EWDV3-LSGAB | 65.0000(只) | 485.0000 | 31,525.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙光球機 | 海康 | iDS-2DE7632IW-D | 3.0000(只) | 3,315.0000 | 9,945.0000 |
1-1 | 視頻監控設備 | 雙光周界攝像機 | 海康 | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 21.0000(只) | 485.0000 | 10,185.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 10.0000(個) | 150.0000 | 1,500.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 24口交換機(廣播) | 銳捷 | RG-S5310-24GT4XS-E | 4.0000(臺) | 5,080.0000 | 20,320.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 機房靜電地板 | 國產 | 定制 | 10.0000(平方) | 520.0000 | 5,200.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 8口POE交換機(監控室外) | 銳捷 | RG-S2906-10GT2MS-P-L | 6.0000(臺) | 1,280.0000 | 7,680.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 24口POE交換機(監控) | 銳捷 | RG-S2906-24GT4MS-P-L | 10.0000(臺) | 2,060.0000 | 20,600.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 廣播核心交換機 | 銳捷 | RG-S6150-48VS8CQ-X | 1.0000(臺) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 千兆單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 32.0000(個) | 150.0000 | 4,800.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 無線控制器 | 銳捷 | RG-WS7110C | 1.0000(臺) | 25,700.0000 | 25,700.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 監控核心交換機 | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.0000(臺) | 10,500.0000 | 10,500.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 萬兆單模光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 174.0000(個) | 550.0000 | 95,700.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 設備機柜 | 國產 | 標準6U尺寸,深度≥800mm。 | 78.0000(臺) | 390.0000 | 30,420.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 門禁 | 國產 | 人臉門禁機*1 門禁電源*1 280公斤磁力鎖*1 L支架*1出門按鈕*1。 | 1.0000(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 機房設備機柜 | 國產 | 標準42U尺寸,深度≥1200mm。 | 1.0000(臺) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 機房室電路 | 國產 | 雙色地線、紅色、綠色、配電盒、空開。 | 65.0000(米) | 30.0000 | 1,950.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 來電自啟動器 | 國產 | 3米紅外發射線。 | 1.0000(臺) | 390.0000 | 390.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 底盒 | 國產 | 86X86明線底盒。 | 138.0000(個) | 10.0000 | 1,380.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 面板 | 國產 | 單孔平面型面板+六類非屏蔽模塊。 | 138.0000(個) | 30.0000 | 4,140.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | △萬兆核心交換機(核心產品) | 銳捷 | RG-S7808C | 1.0000(臺) | 135,000.0000 | 135,000.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 萬兆防火墻 | 銳捷 | RG-WALL 1600-Z8600-G20 | 1.0000(臺) | 78,000.0000 | 78,000.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 萬兆24口POE交換機 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4XS-P | 5.0000(臺) | 3,400.0000 | 17,000.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 萬兆8口POE交換機 | 銳捷 | RG-SF2920-8GT2XMG2XS-P | 78.0000(臺) | 2,350.0000 | 183,300.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | WIFI7吸頂AP | 銳捷 | RG-AP9220 | 79.0000(臺) | 1,000.0000 | 79,000.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 萬兆48口POE交換機 | 銳捷 | RG-S5310-48GT4XS-P-E | 4.0000(臺) | 9,200.0000 | 36,800.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | 室外AP | 銳捷 | RG-AP690 | 2.0000(臺) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | WIFI7高密AP | 銳捷 | RG-AP9751-R | 4.0000(臺) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 其他網絡設備 | △萬兆路由器(核心產品) | 銳捷 | RG-RSR50-XA-08 | 1.0000(臺) | 32,660.0000 | 32,660.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 調諧器 | itc | T-6222 | 1.0000(臺) | 1,040.0000 | 1,040.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 播放器 | itc | T-6221 | 1.0000(臺) | 1,080.0000 | 1,080.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 調音臺 | itc | TS-14PFX-4 | 1.0000(臺) | 4,190.0000 | 4,190.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 網絡有源壁掛主音箱(含支架) | itc | T-8807AA(主) | 1.0000(只) | 800.0000 | 800.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | IP廣播遠程網絡遙控器 | itc | T-8820 | 1.0000(臺) | 760.0000 | 760.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | IP網絡音頻采集終端 | itc | T-8870 | 1.0000(臺) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 網絡尋呼對講話筒 | itc | T-8802U | 2.0000(臺) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 網絡廣播服務端軟件 | itc | V2.168 | 1.0000(套) | 4,030.0000 | 4,030.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 網絡廣播控制主機 | itc | AK-8866XG | 1.0000(臺) | 13,600.0000 | 13,600.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 來電自啟動器 | 國產 | 3米紅外發射線。 | 1.0000(臺) | 390.0000 | 390.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 網絡有源壁掛主音箱(含支架) | itc | AK-8869EE | 47.0000(對) | 880.0000 | 41,360.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 16路電源時序器 | itc | T-6216 | 1.0000(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 機柜式網絡功放 | itc | T-88500B | 1.0000(臺) | 2,930.0000 | 2,930.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 定壓壁掛音箱(含支架) | itc | T-601 | 34.0000(只) | 120.0000 | 4,080.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 防水音柱 | itc | T-902 | 2.0000(只) | 525.0000 | 1,050.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 機柜式網絡功放 | itc | T-88350B | 1.0000(臺) | 2,560.0000 | 2,560.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 機柜式網絡解碼終端 | itc | T-8801 | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 一拖二無線麥克風 | itc | T-592UH | 1.0000(套) | 2,710.0000 | 2,710.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 一拖二無線麥克風 | itc | T-592UH | 1.0000(套) | 2,710.0000 | 2,710.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 前置放大器 | itc | T-6201 | 1.0000(臺) | 1,520.0000 | 1,520.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 無線話筒天線分配器 | itc | T-59FP | 1.0000(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 音量控制器 | itc | T-675 | 6.0000(個) | 160.0000 | 960.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 大功率防水音柱 | itc | T-904 | 6.0000(只) | 810.0000 | 4,860.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 直播錄播主機 | itc | TS-0650S | 1.0000(臺) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 純后級廣播功放 | itc | T-61500D | 1.0000(臺) | 7,660.0000 | 7,660.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 鍵盤鼠標 | 國產 | 國產 | 1.0000(套) | 195.0000 | 195.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 高清攝像機 | itc | TV-620XM | 1.0000(臺) | 4,170.0000 | 4,170.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 音頻連接線 | itc | T-K1.8 | 5.0000(條) | 30.0000 | 150.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 廣播機柜 | 國產 | 1.靜態載重能力≥300Kg;2.尺寸≥600×600×2000mm(W×D×H)。 | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-3 | 其他廣播發射設備 | 同軸電纜 | 國產 | 30米SYWV-50-5同軸電纜,包含TNC壓接頭。 | 2.0000(條) | 450.0000 | 900.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳華國(采購人代表)、余可貴、陳國強、丘永林、張燕
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 韶關市湞江區執信金灣小學設施設備采購項目(第一批)——信息化建設采購及安裝 | 1.7875 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(韶關市湞江區執信金灣小學設施設備采購項目(第一批)——信息化建設采購及安裝):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中時訊通信建設有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 24.60 | 29.70 | 98.90 | 1 | 1 |
廣東省廣播電視網絡股份有限公司韶關分公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 21.40 | 23.48 | 89.08 | 2 | 2 |
河源市紅豐網絡有限公司 | 通過 | 通過 | 15.50 | 13.40 | 30.00 | 58.90 | 3 | 3 |
韶關市友辰信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 14.20 | 23.20 | 56.00 | 4 | |
清遠市創杰咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 17.70 | 11.00 | 25.66 | 54.36 | 5 | |
廣州六田貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 8.60 | 23.51 | 49.11 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市湞江區教育局
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮前進路2號
聯系方式:19928585791
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關市優采招標代理有限公司
2025年08月13日